<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vulgarisation de la crise des subprimes</title>
	<atom:link href="http://www.grobigou.fr/2008/09/19/835-vulgarisation-de-la-crise-des-subprimes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grobigou.fr/2008/09/19/835-vulgarisation-de-la-crise-des-subprimes/</link>
	<description>Des choses utiles, des bons plans, avec une touche d&#039;humour et un fond musical !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 09:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : subprimes</title>
		<link>http://www.grobigou.fr/2008/09/19/835-vulgarisation-de-la-crise-des-subprimes/#comment-1337</link>
		<dc:creator>subprimes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 16:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.soubigou.org/?p=352#comment-1337</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Crise des subrimes : une explication simple pour ceux qui essaient encore de comprendre. &lt;br /&gt; (inspiré d&#039;un blog)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Alors voilà, &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Me Ginette a une buvette à Bertancourt, dans le Nord (ch&#039;ti). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pour augmenter ses ventes, elle décide de faire crédit à ses très fidèles clients, tous &quot;alcoolo&quot;, et tous au chômage de longue durée. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vu qu&#039;elle vend à crédit, Me Ginette voit augmenter sa fréquentation et, &lt;br /&gt; en plus, elle peut même augmenter un peu les prix de base du &quot;calva&quot; &lt;br /&gt; et du ballon de rouge. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ses créances deviennent assez importantes, mais elle tient (toujours/encore)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Max, jeune et dynamique directeur de l&#039;agence bancaire locale, quant à lui, &lt;br /&gt; pense que les &quot;créances&quot; du troquet constituent, après tout, des actifs recouvrables, et commence à faire crédit à Me Ginette&lt;br /&gt; (il ignore ou pas qu&#039;il a des dettes d&#039;ivrognes comme garantie). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Au siège de la Banque, des &quot;Traders&quot; avisés transforment ces actifs recouvrables en CDO, CMO, SICAV, SAMU, OVNI, SOS et autres sigles financiers que nul n&#039;est capable de comprendre, non sans expliquer que ces &quot;actifs&quot; &lt;br /&gt; ont en réalité, 10 fois leur valeur annoncée : c&#039;est sans danger..&lt;br /&gt; La Banque récolte ainsi (n) fois la créance de Me. Ginette. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ces instruments financiers servent ensuite de levier au marché actionnaire et conduisent, au NYSE, à la City de Londres, au Bourses de Francfort et de Paris, etc., à des opérations de dérivés dont les garanties sont totalement inconnues de tous, mais sur-côtées à chaque transaction (les ardoises des &quot;alcoolo&quot; de Me Ginette). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ces &quot;dérivés&quot; sont alors négociés pendant des années comme s&#039;il s&#039;agissait de titres très solides et sérieux sur les marchés financiers de plus de 80 pays. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Jusqu&#039;au jour où quelqu&#039;un se rend compte que les &quot;alcoolo&quot; du troquet de Bertancourt n&#039;ont pas un rond pour payer leurs dettes .. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La buvette de Me Ginette fait faillite, &lt;br /&gt; Max a été viré, les &quot;traders&quot; ne sont pas inquiétés, &lt;br /&gt; pas plus que le grands &quot;pontes&quot; de la Banque.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Maintenant je lance le jeu de piste :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; OU EST PASSE LE POGNON ?&lt;br /&gt; le premier qui trouve a gagné !&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crise des subrimes : une explication simple pour ceux qui essaient encore de comprendre. <br />
 (inspiré d&rsquo;un blog)</p>
<p>
 Alors voilà, </p>
<p> Me Ginette a une buvette à Bertancourt, dans le Nord (ch&rsquo;ti). </p>
<p> Pour augmenter ses ventes, elle décide de faire crédit à ses très fidèles clients, tous &quot;alcoolo&quot;, et tous au chômage de longue durée. </p>
<p> Vu qu&rsquo;elle vend à crédit, Me Ginette voit augmenter sa fréquentation et, <br />
 en plus, elle peut même augmenter un peu les prix de base du &quot;calva&quot; <br />
 et du ballon de rouge. </p>
<p> Ses créances deviennent assez importantes, mais elle tient (toujours/encore)</p>
<p> Max, jeune et dynamique directeur de l&rsquo;agence bancaire locale, quant à lui, <br />
 pense que les &quot;créances&quot; du troquet constituent, après tout, des actifs recouvrables, et commence à faire crédit à Me Ginette<br />
 (il ignore ou pas qu&rsquo;il a des dettes d&rsquo;ivrognes comme garantie). </p>
<p> Au siège de la Banque, des &quot;Traders&quot; avisés transforment ces actifs recouvrables en CDO, CMO, SICAV, SAMU, OVNI, SOS et autres sigles financiers que nul n&rsquo;est capable de comprendre, non sans expliquer que ces &quot;actifs&quot; <br />
 ont en réalité, 10 fois leur valeur annoncée : c&rsquo;est sans danger..<br />
 La Banque récolte ainsi (n) fois la créance de Me. Ginette. </p>
<p> Ces instruments financiers servent ensuite de levier au marché actionnaire et conduisent, au NYSE, à la City de Londres, au Bourses de Francfort et de Paris, etc., à des opérations de dérivés dont les garanties sont totalement inconnues de tous, mais sur-côtées à chaque transaction (les ardoises des &quot;alcoolo&quot; de Me Ginette). </p>
<p> Ces &quot;dérivés&quot; sont alors négociés pendant des années comme s&rsquo;il s&rsquo;agissait de titres très solides et sérieux sur les marchés financiers de plus de 80 pays. </p>
<p>
 Jusqu&rsquo;au jour où quelqu&rsquo;un se rend compte que les &quot;alcoolo&quot; du troquet de Bertancourt n&rsquo;ont pas un rond pour payer leurs dettes .. </p>
<p> La buvette de Me Ginette fait faillite, <br />
 Max a été viré, les &quot;traders&quot; ne sont pas inquiétés, <br />
 pas plus que le grands &quot;pontes&quot; de la Banque.</p>
<p>
 Maintenant je lance le jeu de piste :</p>
<p>
 OU EST PASSE LE POGNON ?<br />
 le premier qui trouve a gagné !
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Grobigou</title>
		<link>http://www.grobigou.fr/2008/09/19/835-vulgarisation-de-la-crise-des-subprimes/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Grobigou</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 20:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.soubigou.org/?p=352#comment-1063</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Ben nan je ne connaissais pas.... La loose hein ! Mais promis, c&#039;est dorénanvant un flux RSS que je lis !&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben nan je ne connaissais pas&#8230;. La loose hein ! Mais promis, c&rsquo;est dorénanvant un flux RSS que je lis !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Classcis</title>
		<link>http://www.grobigou.fr/2008/09/19/835-vulgarisation-de-la-crise-des-subprimes/#comment-1062</link>
		<dc:creator>Classcis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 23:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.soubigou.org/?p=352#comment-1062</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Tu ne connaissais pas Rue 89 ! ?  :-o&lt;br /&gt; C&#039;est un peu une référence de l&#039;information sur le net. &lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu ne connaissais pas Rue 89 ! ?  <img src='http://www.grobigou.fr/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' /> <br />
 C&rsquo;est un peu une référence de l&rsquo;information sur le net. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: grobigou.fr @ 2013-06-20 12:42:26 by W3 Total Cache -->